Route 41 The Connector
- CityBus of Greater Lafayette
- Keep CityBus Moving 2030
- Route Maps and Schedules
- Current: 41 The Connector
Route 41 The Connector
Effective Monday, October 6, CityBus will suspend all service on route 41 The Connector through the end of the year with service resuming at the beginning of the Spring 2026 semester.
This temporary change is due to ongoing bus operator shortages. While we work to expand our operator team and restore service, riders can continue to use other nearby CityBus routes that cover much of the same area. Please note that these other routes do charge a fare.
We appreciate your understanding as we focus on providing reliable service system-wide and look forward to resuming regular 41 The Connector service as soon as possible.
Route Map
This map shows the route.
Effective Monday, October 6, CityBus will suspend all service on route 41 The Connector through the end of the year with service resuming at the beginning of the Spring 2026 semester.
This temporary change is due to ongoing bus operator shortages. While we work to expand our operator team and restore service, riders can continue to use other nearby CityBus routes that cover much of the same area. Please note that these other routes do charge a fare.
We appreciate your understanding as we focus on providing reliable service system-wide and look forward to resuming regular 41 The Connector service as soon as possible.

Comparative Map
This map compares the route with our current routes, shown with a dashed black line.
Effective Monday, October 6, CityBus will suspend all service on route 41 The Connector through the end of the year with service resuming at the beginning of the Spring 2026 semester.
This temporary change is due to ongoing bus operator shortages. While we work to expand our operator team and restore service, riders can continue to use other nearby CityBus routes that cover much of the same area. Please note that these other routes do charge a fare.
We appreciate your understanding as we focus on providing reliable service system-wide and look forward to resuming regular 41 The Connector service as soon as possible.

Schedule
Information regarding the schedule can be found below. This route operates an Expanded Service when Purdue is in academic session during the Fall and Spring semesters as noted below.
Effective Monday, October 6, CityBus will suspend all service on route 41 The Connector through the end of the year with service resuming at the beginning of the Spring 2026 semester.
This temporary change is due to ongoing bus operator shortages. While we work to expand our operator team and restore service, riders can continue to use other nearby CityBus routes that cover much of the same area. Please note that these other routes do charge a fare.
We appreciate your understanding as we focus on providing reliable service system-wide and look forward to resuming regular 41 The Connector service as soon as possible.
Expanded Service (Purdue In Session) | ||||||||||||
Weekday | ||||||||||||
| Outbound | Inbound | |||||||||||
| McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | Krannert Grad School: BUS260 | 2nd St & Columbia St (SE Corner): BUS185 | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 2nd St (NE Corner): BUS287NE | Purdue Memorial Union (PMU) on MD Blvd: BUS271 | McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | |||||
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:21 AM | 7:25 AM | |||||
| 7:15 AM | 7:21 AM | 7:26 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:32 AM | 7:36 AM | 7:40 AM | |||||
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | |||||
| 7:45 AM | 7:51 AM | 7:56 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:06 AM | 8:10 AM | |||||
| 8:00 AM | 8:06 AM | 8:11 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | |||||
| 8:15 AM | 8:21 AM | 8:26 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:36 AM | 8:40 AM | |||||
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:41 AM | 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | |||||
| 8:45 AM | 8:51 AM | 8:56 AM | 9:00 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:06 AM | 9:10 AM | |||||
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | |||||
| 9:15 AM | 9:21 AM | 9:26 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:36 AM | 9:40 AM | |||||
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | |||||
| 9:45 AM | 9:51 AM | 9:56 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:06 AM | 10:10 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | |||||
| 10:15 AM | 10:21 AM | 10:26 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:36 AM | 10:40 AM | |||||
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | |||||
| 10:45 AM | 10:51 AM | 10:56 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 11:02 AM | 11:06 AM | 11:10 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | |||||
| 11:15 AM | 11:21 AM | 11:26 AM | 11:30 AM | 11:30 AM | 11:32 AM | 11:36 AM | 11:40 AM | |||||
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | |||||
| 11:45 AM | 11:51 AM | 11:56 AM | 12:00 PM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:06 PM | 12:10 PM | |||||
| 12:00 PM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | |||||
| 12:15 PM | 12:21 PM | 12:26 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:32 PM | 12:36 PM | 12:40 PM | |||||
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | |||||
| 12:45 PM | 12:51 PM | 12:56 PM | 1:00 PM | 1:00 PM | 1:02 PM | 1:06 PM | 1:10 PM | |||||
| 1:00 PM | 1:06 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | |||||
| 1:15 PM | 1:21 PM | 1:26 PM | 1:30 PM | 1:30 PM | 1:32 PM | 1:36 PM | 1:40 PM | |||||
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:41 PM | 1:45 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | |||||
| 1:45 PM | 1:51 PM | 1:56 PM | 2:00 PM | 2:00 PM | 2:02 PM | 2:06 PM | 2:10 PM | |||||
| 2:00 PM | 2:06 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | |||||
| 2:15 PM | 2:21 PM | 2:26 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:32 PM | 2:36 PM | 2:40 PM | |||||
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:41 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | |||||
| 2:45 PM | 2:51 PM | 2:56 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:02 PM | 3:06 PM | 3:10 PM | |||||
| 3:00 PM | 3:06 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | |||||
| 3:15 PM | 3:21 PM | 3:26 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:36 PM | 3:40 PM | |||||
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | |||||
| 3:45 PM | 3:51 PM | 3:56 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:06 PM | 4:10 PM | |||||
| 4:00 PM | 4:06 PM | 4:11 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | |||||
| 4:15 PM | 4:21 PM | 4:26 PM | 4:30 PM | 4:30 PM | 4:32 PM | 4:36 PM | 4:40 PM | |||||
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:41 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | |||||
| 4:45 PM | 4:51 PM | 4:56 PM | 5:00 PM | 5:00 PM | 5:02 PM | 5:06 PM | 5:10 PM | |||||
| 5:00 PM | 5:06 PM | 5:11 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM | 5:25 PM | |||||
| 5:15 PM | 5:21 PM | 5:26 PM | 5:30 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:36 PM | 5:40 PM | |||||
| 5:30 PM | 5:36 PM | 5:41 PM | 5:45 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | |||||
| 5:45 PM | 5:51 PM | 5:56 PM | 6:00 PM | 6:00 PM | 6:02 PM | 6:06 PM | 6:10 PM | |||||
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:21 PM | 6:25 PM | |||||
Expanded Service (Purdue In Session) | ||||||||||||
Saturday | ||||||||||||
| Outbound | Inbound | |||||||||||
| McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | Krannert Grad School: BUS260 | 2nd St & Columbia St (SE Corner): BUS185 | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 2nd St (NE Corner): BUS287NE | Purdue Memorial Union (PMU) on MD Blvd: BUS271 | McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | |||||
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:21 AM | 7:25 AM | |||||
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | |||||
| 8:00 AM | 8:06 AM | 8:11 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | |||||
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:41 AM | 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | |||||
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | |||||
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | |||||
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | |||||
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | |||||
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | |||||
| 1:00 PM | 1:06 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | |||||
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:41 PM | 1:45 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | |||||
| 2:00 PM | 2:06 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | |||||
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:41 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | |||||
| 3:00 PM | 3:06 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | |||||
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | |||||
| 4:00 PM | 4:06 PM | 4:11 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | |||||
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:41 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | |||||
| 5:00 PM | 5:06 PM | 5:11 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM | 5:25 PM | |||||
| 5:30 PM | 5:36 PM | 5:41 PM | 5:45 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | |||||
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:21 PM | 6:25 PM | |||||
Regular Service (Purdue Out of Session) | ||||||||||||
Weekday | ||||||||||||
| Outbound | Inbound | |||||||||||
| McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | Krannert Grad School: BUS260 | 2nd St & Columbia St (SE Corner): BUS185 | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 2nd St (NE Corner): BUS287NE | Purdue Memorial Union (PMU) on MD Blvd: BUS271 | McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | |||||
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:21 AM | 7:25 AM | |||||
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | |||||
| 8:00 AM | 8:06 AM | 8:11 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | |||||
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:41 AM | 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | |||||
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | |||||
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | |||||
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | |||||
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | |||||
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | |||||
| 1:00 PM | 1:06 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | |||||
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:41 PM | 1:45 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | |||||
| 2:00 PM | 2:06 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | |||||
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:41 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | |||||
| 3:00 PM | 3:06 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | |||||
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | |||||
| 4:00 PM | 4:06 PM | 4:11 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | |||||
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:41 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | |||||
| 5:00 PM | 5:06 PM | 5:11 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM | 5:25 PM | |||||
| 5:30 PM | 5:36 PM | 5:41 PM | 5:45 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | |||||
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:21 PM | 6:25 PM | |||||
Regular Service (Purdue Out of Session) | ||||||||||||
Saturday | ||||||||||||
| Outbound | Inbound | |||||||||||
| McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | Krannert Grad School: BUS260 | 2nd St & Columbia St (SE Corner): BUS185 | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 7th St (NE Corner): BUS243N | Columbia St & 2nd St (NE Corner): BUS287NE | Purdue Memorial Union (PMU) on MD Blvd: BUS271 | McCutcheon Hall on McCutcheon (@Shelter): BUS491E | |||||
| 7:00 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:15 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:21 AM | 7:25 AM | |||||
| 7:30 AM | 7:36 AM | 7:41 AM | 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | |||||
| 8:00 AM | 8:06 AM | 8:11 AM | 8:15 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:21 AM | 8:25 AM | |||||
| 8:30 AM | 8:36 AM | 8:41 AM | 8:45 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | |||||
| 9:00 AM | 9:06 AM | 9:11 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | |||||
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | |||||
| 10:00 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:15 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:25 AM | |||||
| 10:30 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | |||||
| 11:00 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:25 AM | |||||
| 11:30 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:45 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | |||||
| 12:00 PM | 12:06 PM | 12:11 PM | 12:15 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | |||||
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | 12:45 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | |||||
| 1:00 PM | 1:06 PM | 1:11 PM | 1:15 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:21 PM | 1:25 PM | |||||
| 1:30 PM | 1:36 PM | 1:41 PM | 1:45 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | |||||
| 2:00 PM | 2:06 PM | 2:11 PM | 2:15 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:25 PM | |||||
| 2:30 PM | 2:36 PM | 2:41 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | |||||
| 3:00 PM | 3:06 PM | 3:11 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | |||||
| 3:30 PM | 3:36 PM | 3:41 PM | 3:45 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | |||||
| 4:00 PM | 4:06 PM | 4:11 PM | 4:15 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM | 4:25 PM | |||||
| 4:30 PM | 4:36 PM | 4:41 PM | 4:45 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | |||||
| 5:00 PM | 5:06 PM | 5:11 PM | 5:15 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM | 5:25 PM | |||||
| 5:30 PM | 5:36 PM | 5:41 PM | 5:45 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | |||||
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:15 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:21 PM | 6:25 PM | |||||
Lefts & Rights
Turn-by-turn directions to aid navigation and wayfinding can be found below.
Effective Monday, October 6, CityBus will suspend all service on route 41 The Connector through the end of the year with service resuming at the beginning of the Spring 2026 semester.
This temporary change is due to ongoing bus operator shortages. While we work to expand our operator team and restore service, riders can continue to use other nearby CityBus routes that cover much of the same area. Please note that these other routes do charge a fare.
We appreciate your understanding as we focus on providing reliable service system-wide and look forward to resuming regular 41 The Connector service as soon as possible.
OUTBOUND to Downtown
TIMEPOINT: McCutcheon Hall
Depart McCutcheon Hall
Left on 3rd St
Left on McCormick Rd
Left on Mitch Daniels Blvd
Cross Russell St
TIMEPOINT: Krannert
Right on Grant St
Left on Williams St
Continue through roundabout onto Tapawingo Dr
Right at roundabout onto State St
Cross Bridge
Left on 2nd St
TIMEPOINT: 2nd & Columbia
Right on Ferry St
Right on 9th St
Right on Columbia St
TIMEPOINT: Columbia & 7th
INBOUND Campus
TIMEPOINT: Columbia & 7th
Continue on Columbia St
TIMEPOINT: 2nd & Columbia
Cross Bridge
Circle roundabout to Left on Tapawingo Dr
Continue through roundabout onto Williams St
Right on Grant St
Left on Mitch Daniels Blvd
TIMEPOINT: Purdue Memorial Union
Cross Russell St
Right on McCutcheon Dr
Service McCutcheon Hall
TIMEPOINT: McCutcheon Hall
Locations
CityBus Center
316 N. 3rd St
Lafayette, Indiana 47901
Monday - Saturday 7:00am – 8:45pm
Phone: 765-742-7433
CityBus Administrative Office
1250 Canal Road
Lafayette, Indiana 47904
Monday – Friday 8:00am – 5:00pm
Phone: 765-423-2666
