A–E
| Code | Foreign Country | Code | Foreign Country |
|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | BY | Burundi |
| AX | Akrotiri Sovereign Base Area | CB | Cambodia |
| AL | Albania | CM | Cameroon |
| AG | Algeria | CA | Canada |
| AQ | American Samoa | CV | Cape Verde |
| AN | Andorra | CJ | Cayman Islands |
| AO | Angola | CT | Central African Republic |
| AV | Anguilla | CD | Chad |
| AY | Antarctica | CI | Chile |
| AC | Antigua & Barbuda | CH | China |
| AR | Argentina | KT | Christmas Island |
| AM | Armenia | IP | Clipperton Island |
| AA | Aruba | CK | Cocos (Keeling) Islands |
| AT | Ashmore & Cartier Islands | CO | Colombia |
| AS | Australia | CN | Comoros |
| AU | Austria | CF | Congo, Republic of the (Brazzaville) |
| AJ | Azerbaijan | CG | Congo, Democratic Rep of the (Zaire) |
| BF | Bahamas | CW | Cook Islands |
| BA | Bahrain | CR | Coral Sea Islands |
| FQ | Baker Islands | CS | Costa Rica |
| BG | Bangladesh | IV | Code D'Ivoire (Ivory Coast) |
| BB | Barbados | HR | Croatia |
| BO | Belarus | CU | Cuba |
| BE | Belgium | UC | Curacao |
| BH | Belize | CY | Cyprus |
| BN | Benin | EZ | Czech Republic |
| BD | Bermuda | DA | Denmark |
| BT | Bhutan | DX | Dhekelia |
| BL | Bolivia | DJ | Djibouti |
| BK | Bosnia-Herzegovina | DO | Dominica |
| BC | Botswana | DR | Dominican Republic |
| BV | Bouvet Island | TT | East Timor |
| BR | Brazil | EC | Ecuador |
| IO | British Indian Ocean Territory | EG | Egypt |
| VI | British Virgin Islands | ES | El Salvador |
| BX | Brunei | EK | Equatorial Guinea |
| BU | Bulgaria | ER | Eritrea |
| UV | Burkina Faso | EN | Estonia |
| BM | Burma | ET | Ethiopia |
F–L
| Code | Foreign Country | Code | Foreign Country |
|---|---|---|---|
| FK | Falkland Islands (Islas Malvinas) | ID | Indonesia |
| FO | Faroe Islands | IR | Iran |
| FM | Federated States of Micronesia | IZ | Iraq |
| FJ | Fiji | EI | Ireland |
| FI | Finland | IS | Israel |
| FR | France | IT | Italy |
| FP | French Polynesia | JM | Jamaica |
| FS | French Southern & Antarctic Lands | JN | JanMayen |
| GB | Gabon | JA | Japan |
| GA | The Gambia | DQ | Jarvis Island |
| GG | Georgia | JE | Jersey |
| GM | Germany | JQ | Johnston Atoll |
| GH | Ghana | JO | Jordan |
| GI | Gibraltar | KZ | Kazakhstan |
| GR | Greece | KE | Kenya |
| GL | Greenland | KQ | Kingman Reef |
| GJ | Grenada | KR | Kiribati |
| GQ | Guam | KN | Korea, North |
| GT | Guatemala | KS | Korea, South |
| GK | Guernsey | KV | Kosovo |
| GV | Guinea | KU | Kuwait |
| PU | Guinea-Bissau | KG | Kyrgyzstan |
| GY | Guyana | LA | Laos |
| HA | Haiti | LG | Latvia |
| HM | Heard Island & McDonald Islands | LE | Lebanon |
| VT | Holy See | LT | Lesotho |
| HO | Honduras | LI | Liberia |
| HK | Hong Kong | LY | Libya |
| HQ | Howland Island | LS | Liechtenstein |
| HU | Hungary | LH | Lithuania |
| IC | Iceland | LU | Luxembourg |
| IN | India |
M–R
| Code | Foreign Country | Code | Foreign Country |
| MC | Macau | NZ | New Zealand |
| MK | Macedonia | NU | Nicaragua |
| MA | Madagascar | NG | Niger |
| MI | Malawi | NI | Nigeria |
| MY | Malaysia | NE | Niue |
| MV | Maldives | NF | Norfolk Island |
| ML | Mali | CQ | Northern Mariana Islands |
| MT | Malta | NO | Norway |
| IM | Man, Isle of | MU | Oman |
| RM | Marshall Islands | OC | Other Countries |
| MR | Mauritania | PK | Pakistan |
| MP | Mauritius | LQ | Palmyra Atoll |
| MX | Mexico | PS | Palau |
| MQ | Midway Islands | PM | Panama |
| MD | Moldova | PP | Papua-New Guinea |
| MN | Monaco | PF | Paracel Islands |
| MG | Mongolia | PA | Paraguay |
| MJ | Montenegro | PE | Peru |
| MH | Montserrat | RP | Philippines |
| MO | Morocco | PC | Pitcairn Islands |
| MZ | Mozambique | PL | Poland |
| WA | Namibia | PO | Portugal |
| NR | Nauru | RQ | Puerto Rico |
| BQ | Navassa Island | QA | Qatar |
| NP | Nepal | RO | Romania |
| NL | Netherlands | RS | Russia |
| NC | New Caledonia | RW | Rwanda |
S–Z
| Code | Foreign Country | Code | Foreign Country |
| TB | Saint Barthelemy | SZ | Switzerland |
| RN | Saint Martin | SY | Syria |
| WS | Samoa | TW | Taiwan |
| SM | San Marino | TI | Tajikistan |
| TP | Sao Tome and Principe | TZ | Tanzania |
| SA | Saudi Arabia | TH | Thailand |
| SG | Senegal | TL | Tokelau |
| RI | Serbia | TN | Tonga |
| SE | Seychelles | TO | Togo |
| SL | Sierra Leone | TD | Trinidad & Tobago |
| SN | Singapore | TS | Tunisia |
| NN | Sint Maartin | TU | Turkey |
| LO | Slovakia | TX | Turkmenistan |
| SI | Slovenia | TK | Turks and Caicos Islands |
| BP | Solomon Islands | TV | Tuvalu |
| SO | Somalia | UG | Uganda |
| SF | South Africa | UP | Ukraine |
| SX | South Georgia & The South Sandwich Islands | AE | United Arab Emirates |
| SP | Spain | UK | United Kingdom (England Northern Ireland, Scotland and Wales) |
| PG | Spratly Islands | UY | Uruguay |
| CE | Sri Lanka | UZ | Uzbekistan |
| SH | St. Helena | NH | Vanuatu |
| SC | St. Kitts & Nevis | VE | Venezuela |
| ST | St. Lucia Island | VM | Vietnam |
| SB | St. Pierre & Miquelon | VQ | Virgin Islands (US) |
| VC | St. Vincent and the Grenadines | WQ | Wake Island |
| SU | Sudan | WF | Wallis & Futuna |
| NS | Suriname | WI | Western Sahara |
| SV | Svalbard | YM | Yemen |
| WZ | Swaziland | ZA | Zambia |
| SW | Sweden | ZI | Zimbabwe |
