Process Name | Organization Name | Amount Awarded | Region | County | Congressional District | State House District | State Senate District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY22 Arts Project Support (APS) | Kekionga Festival (FS: Decatur Chamber of Commerce) | $3,650.00 | 3 | Adams | IN3 | SHD79 | SSD19 |
FY22 Arts Project Support (APS) | North Adams Arts Council* | $3,650.00 | 3 | Adams | IN3 | SHD79 | SSD19 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | All for One Productions, Inc | $5,717.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD80 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Arena Dinner Theatre, Inc.* | $8,623.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD80 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Artlink | $7,623.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Allen County-Fort Wayne Historical Society, History Center | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | ARCH, Inc. | $1,825.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Believe In A Dream, Inc. | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD84 | SSD15 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Bishop Dwenger High School | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD15 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Arts United of Greater Fort Wayne | $18,106.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | City of Woodburn | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD14 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Audiences Unlimited, Inc.* | $10,530.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD50 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Creative Women of the World | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | East Allen County Schools | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD14 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Fort Wayne Artists Guild | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD80 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Embassy Theatre Foundation, Inc.* | $19,106.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD80 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Growing Grabill Main Street | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD14 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Area Community Band, Inc. | $3,635.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD15 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Ballet* | $19,106.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Children's Choir | $9,530.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD15 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Cinema Center, Inc. | $9,530.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Indiana Center for Middle East Peace | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD50 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Civic Theatre, Inc.* | $19,106.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Dance Collective, Inc. | $12,388.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Museum of Art | $32,634.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Fort Wayne Youtheatre | $9,530.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Foundation for Art and Music in Elementary Education (DBA: FAME)* | $7,671.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Heartland Sings, Inc.* | $16,247.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD14 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Leo-Cedarville Foundation | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD14 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Memorial Park Middle School | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD80 | SSD15 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Purdue University Fort Wayne - College of Visual and Performing Arts | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD15 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Science Central, Inc. | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | The Arc of Northeast Indiana, Inc (DBA: Easterseals Arc of NE IN) | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Project Support (APS) | The Bach Collegium-Fort Wayne, Inc. | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD80 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Fort Wayne Philharmonic Orchestra, Inc. | $18,106.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD15 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Town of Monroeville | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD79 | SSD14 |
FY22 Arts Project Support (APS) | University of Saint Francis - School of Creative Arts* | $3,650.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD81 | SSD16 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Unity Performing Arts Foundation* | $13,388.00 | 3 | Allen | IN3 | SHD85 | SSD15 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Developmental Services, Inc. | $3,100.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD41 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Ethnic Expo - City of Columbus* | $5,000.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD44 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Exhibit Columbus | $5,000.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Columbus Area Arts Council | $10,821.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Columbus Pro Musica (DBA Columbus Indiana Philharmonic) | $16,538.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Dancers Studio, Inc. of Columbus | $7,209.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD41 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Ivy Tech Community College of Indiana, Columbus | $1,500.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD41 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Columbus Symphony Orchestra, Inc. | $6,255.00 | 9 | Bartholomew | IN6 | SHD59 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Prairie Preservation Guild | $6,935.00 | 4 | Benton | IN4 | SHD13 | SSD6 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Center Stage Community Theatre* | $2,730.00 | 7 | Boone | IN4 | SHD23 | SSD23 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | SullivanMunce Cultural Center | $6,181.00 | 7 | Boone | IN5 | SHD24 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Brown County Art Guild, Inc. | $9,530.00 | 8 | Brown | IN9 | SHD65 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Brown County Playhouse Management, Inc. | $7,623.00 | 8 | Brown | IN9 | SHD65 | SSD44 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Glory Girl Productions (FS: Brown County Playhouse) | $4,000.00 | 8 | Brown | IN9 | SHD65 | SSD44 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Indiana Heritage Arts, Inc. | $4,000.00 | 8 | Brown | IN9 | SHD65 | SSD44 |
FY22 Arts Project Support (APS) | RiverSong Music, Inc.* | $4,000.00 | 8 | Brown | IN9 | SHD65 | SSD44 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Flora-Monroe Twp. Public Library* | $1,940.00 | 4 | Carroll | IN4 | SHD38 | SSD18 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Delphi Opera House, Inc. | $6,935.00 | 4 | Carroll | IN4 | SHD25 | SSD7 |
FY22 Arts Project Support (APS) | L & A Park Foundation | $4,462.00 | 4 | Carroll | IN4 | SHD25 | SSD7 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Psi Iota XI Beta Alpha Chapter WC, Inc. | $4,850.00 | 4 | Carroll | IN4 | SHD38 | SSD18 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Cass County Arts Alliance | $5,913.00 | 4 | Cass | IN4 | SHD23 | SSD18 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Logansport Art Association | $4,297.00 | 4 | Cass | IN4 | SHD23 | SSD18 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Charlestown-Clark County Public Library | $4,925.00 | 12 | Clark | IN9 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | City of Jeffersonville - Public Art Commission | $5,000.00 | 12 | Clark | IN9 | SHD71 | SSD46 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Clarksville Little Theatre | $5,717.00 | 12 | Clark | IN9 | SHD71 | SSD46 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Greater Clark County Schools* | $5,000.00 | 12 | Clark | IN9 | SHD71 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Jeffersonville High School Instrumental Band Boosters, Inc. | $5,000.00 | 12 | Clark | IN9 | SHD71 | SSD46 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Community Theatre of Clay County | $5,717.00 | 6 | Clay | IN8 | SHD42 | SSD38 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | On-Stage Foundation, Inc. (DBA: The Red Barn Summer Theatre) | $6,935.00 | 4 | Clinton | IN4 | SHD38 | SSD7 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Crawford County Community School Corp (East Crawford Elementary) | $5,000.00 | 12 | Crawford | IN9 | SHD74 | SSD47 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Crawford County Community School Corp (West Crawford Elementary)* | $5,000.00 | 12 | Crawford | IN9 | SHD74 | SSD47 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Veale Creek Players, Inc. | $3,430.00 | 10 | Daviess | IN8 | SHD63 | SSD39 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Auburn Automotive Heritage, Inc.* | $3,650.00 | 3 | De Kalb | IN3 | SHD52 | SSD14 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Dearborn County Citizens Against Substance Abuse* | $5,000.00 | 9 | Dearborn | IN6 | SHD68 | SSD43 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Dearborn Highlands Arts Council* | $7,255.00 | 9 | Dearborn | IN6 | SHD68 | SSD43 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Tree County Players | $7,209.00 | 9 | Decatur | IN6 | SHD55 | SSD43 |
FY22 Arts Project Support (APS) | East Central Neighborhood Association* | $5,000.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Cornerstone Center for the Arts | $15,305.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Masterworks Chorale, Inc. | $5,775.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD33 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Minnetrista* | $8,681.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Muncie Arts and Culture Council* | $6,775.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD33 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Muncie Civic and College Symphony Association, Inc. | $9,587.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Muncie Civic Theatre Association | $9,587.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Muncie Children's Museum, Inc. | $4,580.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Ross Community Center | $5,000.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD34 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Youth Symphony Orchestras of East Central Indiana | $5,775.00 | 5 | Delaware | IN6 | SHD33 | SSD25 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Actors Community Theatre, Inc. | $5,000.00 | 10 | Dubois | IN8 | SHD63 | SSD48 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | City of Jasper - Arts Department | $12,388.00 | 10 | Dubois | IN8 | SHD63 | SSD48 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Strings, Inc. | $3,585.00 | 10 | Dubois | IN8 | SHD74 | SSD47 |
FY22 Arts Project Support (APS) | City of Elkhart - Parks & Recreation Department | $2,835.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD21 | SSD12 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Elkhart Civic Theatre | $7,421.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD48 | SSD12 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Elkhart County Symphony Association | $6,725.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD48 | SSD11 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Goshen Arts & Events | $4,050.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD49 | SSD12 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Goshen Community Chorale, Inc.* | $4,050.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD49 | SSD12 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Maple City Chamber Orchestra Society, Inc. | $4,086.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD49 | SSD12 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Ruthmere Foundation, Inc. | $12,059.00 | 2 | Elkhart | IN2 | SHD48 | SSD11 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Whitewater Valley Arts Association | $3,667.00 | 5 | Fayette | IN6 | SHD55 | SSD42 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Arts Council of Southern Indiana* | $6,717.00 | 12 | Floyd | IN9 | SHD72 | SSD46 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Carnegie Center for Art and History, Inc.* | $7,671.00 | 12 | Floyd | IN9 | SHD72 | SSD46 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Attica Heritage Days, Inc.* | $4,850.00 | 4 | Fountain | IN4 | SHD13 | SSD23 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Attica Main Street | $4,850.00 | 4 | Fountain | IN4 | SHD13 | SSD23 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Full Tilt Arts | $4,050.00 | 2 | Fulton | IN2 | SHD17 | SSD18 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Fulton County Historical Society, Inc.* | $4,050.00 | 2 | Fulton | IN2 | SHD17 | SSD18 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Princeton Band Boosters* | $5,000.00 | 10 | Gibson | IN8 | SHD64 | SSD48 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Hoosier Shakes, Inc.* | $6,775.00 | 5 | Grant | IN5 | SHD31 | SSD17 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Marion Community School of the Arts* | $8,681.00 | 5 | Grant | IN5 | SHD31 | SSD17 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Marion Philharmonic Association | $6,729.00 | 5 | Grant | IN5 | SHD31 | SSD17 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Quilters Hall of Fame | $5,775.00 | 5 | Grant | IN5 | SHD31 | SSD17 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Sculpture Trails Outdoor Museum | $5,717.00 | 8 | Greene | IN8 | SHD62 | SSD39 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Shawnee Theatre of Greene County | $6,671.00 | 8 | Greene | IN8 | SHD62 | SSD39 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Actors Theatre of Indiana | $11,978.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Conner Prairie Museum, Inc.* | $4,290.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD37 | SSD20 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Booth Tarkington Civic Theatre | $17,696.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Carmel Community Players, Inc. | $5,240.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD24 | SSD20 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Carmel Symphony Orchestra | $11,978.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Central Indiana Dance Ensemble | $7,122.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD20 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Christian Youth Theater, Indianapolis, Inc.* | $8,122.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD24 | SSD20 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Fishers Arts Council | $4,290.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD37 | SSD31 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Indiana Artisan, Inc. | $9,119.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Indiana Ballet Conservatory | $7,122.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Indianapolis Dance Company, Inc. (DBA: Gregory Hancock Dance Theatre) | $9,119.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Museum of Miniature Houses and Other Collections, Inc. | $7,122.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Nickel Plate Arts, Inc. | $9,119.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD29 | SSD20 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Center for the Performing Arts | $17,696.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Great American Songbook Foundation | $17,696.00 | 7 | Hamilton | IN5 | SHD39 | SSD29 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Hancock County Children's Choir, Ltd. | $6,181.00 | 7 | Hancock | IN6 | SHD53 | SSD28 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Hayswood Theatre Group, Inc. | $5,000.00 | 12 | Harrison | IN9 | SHD70 | SSD47 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Harrison County Arts! Inc. | $1,917.00 | 12 | Harrison | IN9 | SHD70 | SSD47 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Lanesville Community School Corporation | $5,000.00 | 12 | Harrison | IN9 | SHD70 | SSD47 |
FY22 Arts Project Support (APS) | North Harrison Band Boosters* | $5,000.00 | 12 | Harrison | IN9 | SHD70 | SSD47 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Guilford Township* | $3,510.00 | 7 | Hendricks | IN4 | SHD91 | SSD35 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Hendricks Civic Theatre | $5,240.00 | 7 | Hendricks | IN4 | SHD28 | SSD24 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Hendricks Symphonic Society | $5,240.00 | 7 | Hendricks | IN4 | SHD40 | SSD24 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Children's Ballet | $5,240.00 | 7 | Hendricks | IN4 | SHD28 | SSD24 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Curtain Call, Inc. | $821.00 | 4 | Howard | IN4 | SHD30 | SSD21 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Kokomo Civic Theatre, Inc.* | $6,913.00 | 4 | Howard | IN4 | SHD38 | SSD21 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Kokomo Park Band | $5,913.00 | 4 | Howard | IN4 | SHD38 | SSD21 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Kokomo Symphonic Society, Inc. | $5,913.00 | 4 | Howard | IN4 | SHD38 | SSD21 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Children's Choir of Huntington County | $3,650.00 | 3 | Huntington | IN3 | SHD50 | SSD17 |
FY22 Arts Project Support (APS) | LaFontaine Arts Council, Inc. | $3,650.00 | 3 | Huntington | IN3 | SHD50 | SSD17 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Parkview Huntington Family YMCA* | $3,650.00 | 3 | Huntington | IN3 | SHD50 | SSD17 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Actors Community Theater of Seymour, Inc.* | $5,000.00 | 9 | Jackson | IN9 | SHD69 | SSD44 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Happy Tree Art Studio (FS: Everyday Connections)* | $5,000.00 | 9 | Jackson | IN9 | SHD69 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Jackson County Community Theatre | $5,000.00 | 9 | Jackson | IN9 | SHD69 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Southern Indiana Center For The Arts | $6,255.00 | 9 | Jackson | IN9 | SHD69 | SSD44 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Prairie Arts Council | $5,913.00 | 4 | Jasper | IN4 | SHD16 | SSD7 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Arts Place, Inc.* | $13,446.00 | 5 | Jay | IN3 | SHD33 | SSD19 |
FY22 Arts Project Support (APS) | National Center for Great Lakes Native American Culture* | $5,000.00 | 5 | Jay | IN3 | SHD33 | SSD19 |
FY22 Arts Project Support (APS) | House of Jane (FS: Cultural Continuum of Madison) | $5,000.00 | 12 | Jefferson | IN6 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Madison Performing Arts Foundation* | $5,000.00 | 12 | Jefferson | IN6 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Madison Area Arts Alliance | $5,717.00 | 12 | Jefferson | IN6 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Madison Art Club | $5,717.00 | 12 | Jefferson | IN6 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Oak Heritage Conservancy | $5,000.00 | 12 | Jefferson | IN6 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Southwestern Jefferson County Consolidated School Corp. | $5,000.00 | 12 | Jefferson | IN6 | SHD66 | SSD45 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Jennings County Historical Society (DBA: Our Heritage, Inc.)* | $5,000.00 | 9 | Jennings | IN6 | SHD69 | SSD43 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Johnson County Community Foundation | $3,510.00 | 7 | Johnson | IN9 | SHD47 | SSD41 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Johnson County Public Library Foundation* | $4,290.00 | 7 | Johnson | IN9 | SHD47 | SSD41 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Northwest Territory Art Guild* | $5,000.00 | 10 | Knox | IN8 | SHD48 | SSD48 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Old Town Players, Inc. | $5,000.00 | 10 | Knox | IN8 | SHD45 | SSD48 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Vincennes University - Humanities Film and Lecture Series | $2,500.00 | 10 | Knox | IN8 | SHD45 | SSD48 |
FY22 Arts Project Support (APS) | City of Warsaw - Parks & Recreation Department | $4,050.00 | 2 | Kosciusko | IN3 | SHD22 | SSD9 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Lakeland Art Association, Inc. | $2,088.00 | 2 | Kosciusko | IN3 | SHD22 | SSD9 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Syracuse Turkey Creek Township* | $632.00 | 2 | Kosciusko | IN2 | SHD22 | SSD12 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Wagon Wheel Center for the Arts* | $18,625.00 | 2 | Kosciusko | IN3 | SHD18 | SSD9 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Dunes Arts Foundation, Inc. | $5,717.00 | 1 | La Porte | IN1 | SHD9 | SSD4 |
FY22 Arts Project Support (APS) | International Friendship Gardens Music Festival, Inc. | $3,900.00 | 1 | La Porte | IN1 | SHD9 | SSD8 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Michigan City Chamber Music Festival, Inc.* | $3,900.00 | 1 | La Porte | IN1 | SHD9 | SSD4 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Laporte Symphony Orchestra* | $10,530.00 | 1 | La Porte | IN2 | SHD20 | SSD8 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Michigan City Messiah | $3,900.00 | 1 | La Porte | IN1 | SHD4 | SSD5 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | The Jack & Shirley Lubeznik Center for the Arts* | $13,388.00 | 1 | La Porte | IN1 | SHD9 | SSD4 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Cesare Battisti Lodge (FS: Legacy Foundation) | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD15 | SSD1 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Beachfront Dance School, Inc. | $5,717.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD3 | SSD3 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Books, Brushes & Bands for Education* | $6,717.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD1 | SSD2 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Family Folklore Foundation, Inc. | $3,120.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD19 | SSD6 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Genesius Guild | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD1 | SSD1 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Humane Indiana, Inc. | $2,730.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD12 | SSD1 |
FY22 Arts Project Support (APS) | L'arc en Ciel Theatre Group | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD19 | SSD3 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Indiana Ballet Theatre NW, Inc. | $9,530.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD14 | SSD3 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Lakeshore Community Concerts | $5,717.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD1 | SSD1 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Miller Beach Arts & Creative District CDC, Inc.* | $7,671.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD3 | SSD3 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Northwest Indiana Symphony Society, Inc. | $18,106.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD12 | SSD1 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Northwest Indiana Excellence in Theatre Foundation, Inc. | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD4 | SSD5 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Northwest Indiana Public Broadcasting | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD14 | SSD3 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Rockopelli, Inc. | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD12 | SSD1 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | South Shore Arts | $18,106.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD12 | SSD1 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | South Shore Dance Alliance, Inc. | $4,737.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD15 | SSD1 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Seedlings Theatre Company | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD14 | SSD3 |
FY22 Arts Project Support (APS) | The Town of Munster/Board of Parks and Recreation | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD12 | SSD1 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Top 20, Inc. | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD19 | SSD6 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Tradewinds Services, Inc.* | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD19 | SSD3 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Towle Performing Arts Company | $7,623.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD1 | SSD2 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Volunteer Office for Community Accessibility, Resource, and Training (DBA: VOCART) | $3,510.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD3 | SSD3 |
FY22 Arts Project Support (APS) | WJOB Radio Station (FS: Legacy Foundation) | $3,900.00 | 1 | Lake | IN1 | SHD1 | SSD1 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Anderson Fine Arts Foundation, Inc. (DBA Anderson Museum of Art) | $9,587.00 | 5 | Madison | IN5 | SHD36 | SSD25 |
FY22 Arts Organization Support (AOS) I, II & III | Anderson Symphony Orchestra Association, Inc. | $9,587.00 | 5 | Madison | IN5 | SHD36 | SSD25 |
FY22 Arts Project Support (APS) | Central Indiana Powwow, Inc.* | $5,000.00 | 5 | Madison | IN5 | SHD36 | SSD25 |
