The Youth Justice Oversight Committee, through the Diversion Work Group, has created a Juvenile Diversion Program Directory. This directory should serve as a resource for counties to explore existing diversion programs around the state, allowing counties to learn from each other to identify diversion options that fit their local needs.
Explore diversion programs by searching below. For more information about each program look in the YJOC Diversion Directory. Information in the directory is self-reported by each county. Please direct any inquiries into specific programming to the county contact.
If your county has a juvenile diversion program that you would like to include in the directory, please submit the program information using the Juvenile Diversion Program Submission Form.
| County Name | Program Name | Program Type | Target Population | Program is Administered by: |
|---|---|---|---|---|
| Allen County | Juvenile Diversion Program | Substance Use Related;Truancy Diversion; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Substance Related Offenses; | Probation |
| Bartholomew County | Cannabis Awareness and Prevention Class | Substance Use Related; | First Time Offenses;Substance Related Offenses; | Probation |
| Bartholomew County | Firefly Intensive Services | Mental Health;Youth and Family;Case Management/Service Coordination;Crisis Response/Crisis Intervention; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Domestic Battery; | Community Based Organization |
| Boone County | Boone Co. Juvenile Probation | Truancy Diversion;Mentoring;Conflict Resolution;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Domestic Battery; | Probation |
| Cass County | Cass County Juvenile Diversion Program | Education/Skill-building;Diversion; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors; | Probation |
| Clark County | Crisis Intervention Response | Crisis Response/Crisis Intervention; | Status Offenses; | JDAI Coordinator |
| Dearborn County | Attend and Engage Program | Truancy Diversion; | School-based Offenses;Status Offenses; | Probation |
| Decatur County | WhyTry | Education/Skill-building;Truancy Diversion;Conflict Resolution; | Status Offenses;First Time Offenses;School-based Offenses;Misdemeanors;Assessed Low Risk; | Probation |
| Decatur County | Lifecraft | Education/Skill-building;Law Enforcement/Pre-Arrest;Mentoring;Conflict Resolution; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Felonies;Assessed Low Risk;At Risk Youth; | Probation |
| Decatur County | Vaping Education and Prevention | Education/Skill-building;Substance Use Related; | Substance Related Offenses;Possession of Nicotine/Tobacco; | Probation |
| Decatur County | Voices | Education/Skill-building;Crisis Response/Crisis Intervention;Law Enforcement/Pre-Arrest;Mentoring;Conflict Resolution;Violence Reduction/Gun Violence;Self Esteem and Confidence; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Felonies;Assessed Low Risk;At Risk Youth; | Probation |
| Decatur County | SAFE - Substance Abuse Fundamental Education | Substance Use Related; | School-based Offenses;Substance Related Offenses; | Centerstone Mental Health |
| Elkhart County | Bashor Children's Home | Teen Court;Mental Health;Mentoring;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors; | Community Based Organization |
| Elkhart County | Boys and Girls Clubs of Elkhart County | Education/Skill-building;Substance Use Related;Truancy Diversion;Case Management/Service Coordination;Law Enforcement/Pre-Arrest;Mentoring;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Substance Related Offenses; | Community Based Organization |
| Fulton County | 4C Counseling | Substance Use Related;Mental Health;Crisis Response/Crisis Intervention;Law Enforcement/Pre-Arrest;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Felonies;Substance Related Offenses;Domestic Battery; | Community Based Organization |
| Huntington County | Teen Court of Huntington County | Teen Court; | First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Status Offenses; | Community Based Organization |
| Huntington County | Truancy Mediation | Truancy Diversion; | Status Offenses;First Time Offenses;School-based Offenses; | Boys and Girls Club and HCCSC |
| Huntington County | Parent Project Class | Conflict Resolution; | incorrigible youth, families in conflict with children, parents seeking additional support; | Parenting Solutions--Rob Evans |
| Jasper County | First Offender Diversion Program | on-line based; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;Substance Related Offenses;Assessed Low Risk;School-based Offenses; | Probation |
| Jefferson County | Truancy diversion | Truancy Diversion; | Status Offenses;School-based Offenses;First Time Offenses; | Probation |
| Jefferson County | Jefferson County Alternative to Suspension Program | Prevention; | School-based Offenses; | Probation |
| Jefferson County | Attend and Engage Program (AEP) | Truancy Diversion; | School-based Offenses; | Probation |
| Jennings County | Attend and Engage Program | Truancy Diversion;Youth and Family; | School-based Offenses; | Probation |
| Johnson County | Reach For Youth | Teen Court;Education/Skill-building;Substance Use Related;Mental Health;Truancy Diversion;Youth and Family; | First Time Offenses;Misdemeanors;Domestic Battery; | Community Based Organization |
| Johnson County | Family Resource Program | Truancy Diversion; | Status Offenses; | Other Government Agency |
| Johnson County | Stepping Up Class | Truancy Diversion; | Status Offenses; | Other Government Agency |
| Johnson County | Steps to Success Class | Truancy Diversion; | Status Offenses; | Other Government Agency |
| Kosciusko County | Kosciusko County Teen Court | Teen Court;Restorative Justice; | Status Offenses;First Time Offenses; | Prosecutor |
| Lawrence County | Juvenile Diversion Agreement | Diversion without supervision ; | Assessed Low Risk; | Probation |
| Lawrence County | Student Attendance Review Board | Truancy Diversion; | Status Offenses; | Truancy Panel |
| Madison County | Diversion | Truancy Diversion; | Status Offenses;School-based Offenses; | Probation |
| Marion County | Boys and Girls Club Diversion Program | Education/Skill-building;Substance Use Related;Restorative Justice;Case Management/Service Coordination;Law Enforcement/Pre-Arrest;Mentoring;Conflict Resolution;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Domestic Battery;Low Level Felonies - F6; | Community Based Organization |
| Miami County | Miami County Youth Services | Education/Skill-building;Mental Health;Truancy Diversion;Youth and Family;Case Management/Service Coordination; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;Assessed Low Risk;School-based Offenses;Substance Related Offenses;Felonies;Gun Violence;Domestic Battery; | Probation |
| Monroe County | Parent Project | Parenting; | Family / Relational conflict ; | Community Based Organization |
| Monroe County | People and Animals Learning Services | Youth and Family; | Families struggling with effective communication and/or in conflict; | Community Based Organization |
| Monroe County | Systems of Care (Wraparound Services) | Youth and Family; | Mental Health; | Community Based Organization |
| Monroe County | Teen Intervene | Substance Use Related; | Youth exhibiting substance related struggles; | Community Based Organization |
| Monroe County | The Warehouse - Youth Mentoring | Mentoring; | Youth 12 and under; | Community Based Organization |
| Monroe County | Gun Safety Education | Education/Skill-building;Violence Reduction/Gun Violence; | First Time Offenses;Misdemeanors;Gun Violence; | Community Based Organization |
| Monroe County | Community Justice and Mediation Center - Shoplifting and Theft Education Program (STEP) | Education/Skill-building;Restorative Justice; | First Time Offenses;Misdemeanors;Felonies;Assessed Low Risk; | Community Based Organization |
| Monroe County | Victim-Offender Restoration program | Restorative Justice;Conflict Resolution; | First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Domestic Battery; | Community Based Organization |
| Monroe County | Seeking Safety | Education/Skill-building;Substance Use Related;Trauma Focus; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Substance Related Offenses; | Community Based Organization |
| Monroe County | Truancy Termination Partnership Program (TTPP) | Education/Skill-building;Truancy Diversion;Case Management/Service Coordination;Youth and Family; | Status Offenses; | Community Based Organization |
| Montgomery County | Teen Court | Teen Court; | First Time Offenses;School-based Offenses;Misdemeanors;Felonies;Substance Related Offenses; | Community Based Organization |
| Montgomery County | Youth Educational Shoplifting Program (Y.E.S. Program) | Education/Skill-building; | First Time Offenses; | NASP |
| Montgomery County | Prime for Life | Substance Use Related;Education/Skill-building; | First Time Offenses;Status Offenses;Substance Related Offenses; | Probation |
| Owen County | Truancy Diversion Program | Truancy Diversion; | Truancy ; | Probation |
| Porter County | Teen Court | Teen Court; | First Time Offenses;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Substance Related Offenses;Domestic Battery;Status Offenses; | Probation |
| Porter County | Vape | Substance Use Related;Education/Skill-building; | First Time Offenses; | Probation |
| Porter County | Mental Health Diversion | Mental Health; | First Time Offenses;Misdemeanors;Domestic Battery; | Probation |
| Porter County | Diversion I | Truancy Diversion; | School-based Offenses;Status Offenses;First Time Offenses; | Probation |
| Porter County | Diversion II | Juvenile Court Diversion; | First Time Offenses;Substance Related Offenses; | Probation |
| Porter County | Project ATTEND (Aiming Toward Truancy Elimination and Non-Attendance Decrease) | Truancy Diversion;Case Management/Service Coordination; | School-based Offenses; | Probation |
| Posey County | Posey County Juvenile Probation Truancy Program | Truancy Diversion; | Status Offenses; | Probation |
| Pulaski County | Truancy Diversion Program | Truancy Diversion; | School-based Offenses;Status Offenses; | Community Based Organization |
| Putnam County | Teen Court | Teen Court; | First Time Offenses;tobacco tickets ; | Community Based Organization |
| Ripley County | Attend and Engage Program (AEP) | Truancy Diversion; | School-based Offenses; | Probation |
| St. Joseph County | Five Star Life - LIFT | Education/Skill-building;Truancy Diversion;Youth and Family;Mentoring; | Status Offenses;First Time Offenses;Assessed Low Risk;Misdemeanors; | Community Based Organization |
| Steuben County | Teen Court | Teen Court; | First Time Offenses;Misdemeanors;Assessed Low Risk; | Probation |
| Tippecanoe County | Law Enforcement Diversion | Substance Use Related;Education/Skill-building;Mental Health;Case Management/Service Coordination;Law Enforcement/Pre-Arrest;Conflict Resolution;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses; | Other Government Agency |
| Tippecanoe County | Diversion | Teen Court;Education/Skill-building;Substance Use Related;Restorative Justice;Mental Health;Case Management/Service Coordination;Conflict Resolution;Youth and Family; | Status Offenses;First Time Offenses;Assessed Low Risk;Domestic Battery; | Other Government Agency |
| Tippecanoe County | School-Justice Partnership | Teen Court;Education/Skill-building;Substance Use Related;Restorative Justice;Mental Health;Case Management/Service Coordination;Truancy Diversion;Conflict Resolution; | School-based Offenses; | Other Government Agency |
| Vanderburgh County | Substance Abuse Treatment Initiative (SATI) | Substance Use Related; | First Time Offenses;Status Offenses;School-based Offenses;Substance Related Offenses;Assessed Low Risk; | Community Based Organization |
| Vanderburgh County | Theft Intervention Program | Education/Skill-building; | First Time Offenses;School-based Offenses;Assessed Low Risk; | Community Based Organization |
| Vanderburgh County | Reducing Adolescent Aggression Program (RAAP) | Education/Skill-building;Conflict Resolution;Youth and Family; | First Time Offenses;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Domestic Battery; | Community Based Organization |
| Vanderburgh County | Teen Court | Teen Court;Restorative Justice; | Status Offenses;First Time Offenses;School-based Offenses;Substance Related Offenses;Assessed Low Risk; | Community Based Organization |
| Vigo County | Teen Court | Teen Court; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Assessed Low Risk;Domestic Battery;Conversion; | Community Based Organization |
| Vigo County | Community Service Project | Restorative Justice; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Felonies;Substance Related Offenses;Assessed Low Risk;Gun Violence;Domestic Battery; | Probation |
| Wabash County | Truancy Mediation-Education for Conflict Resolution | Education/Skill-building; | Status Offenses;School-based Offenses; | Probation |
| Wabash County | Restorative Justice | Restorative Justice; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Substance Related Offenses;Assessed Low Risk; | Probation |
| Wabash County | 24 Hour Family Crisis Response | Crisis Response/Crisis Intervention;Youth and Family; | Status Offenses;Domestic Battery; | Probation |
| Wells County | Wells County Teen Court | Teen Court; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;Felonies;Substance Related Offenses;School-based Offenses;Assessed Low Risk; | Family Centered Services, Inc. |
| Whitley County | Teen Court | Teen Court; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Substance Related Offenses;Domestic Battery; | Community Based Organization |
| Whitley County | Bowen Crisis Call Line | Crisis Response/Crisis Intervention; | Mental health crisis; | Community Based Organization |
| Whitley County | Mentoring | Mentoring; | Status Offenses;First Time Offenses;Misdemeanors;School-based Offenses;Felonies;Substance Related Offenses;Domestic Battery; | Community Based Organization |
