For information on projects submitted before January 1, 2005, please contact the Environmental Public Health Division.
Table of Contents
Campground Projects
Commercial On-Site Sewage Disposal Projects
- Adolescent Group Home - 5006069
- American Welding - 5015242
- Amish Grocery Store (Yoder) - 5011099
- Amish Wood Furniture Shop - 5007204
- Ancilla Domini Central Receiving - 5008205
- Ancilla Domini Earthworks Greenhouse - 5009232
- Ancilla Moontree Lodge - Union Road - 5009259
- Ayr Cabinet Company - 5018153
- Back 40 Banquet Hall - 5014217
- Borkholder Feed & Seed - 5011025
- Burr Oak Whistle Stop - 5019086
- CFS Farm Supply - 5006063
- Charleston Corp. - 5010175
- Charleston Corp. - 5008171
- Club Omega Dance Club - 5009108
- Commercial Structure - 5005438
- Community Building/Fire Station - 5006393
- Crazy D's Truck Stop-Plymouth - 5005470
- Cross-Cut Wood Shop - 5016039
- Culver Marina & Restaurant - 5013247
- Digger Specialties - 5006375
- Dimmitt's Junk Yard - 5011068
- Doheny Supply - 5008264
- Dohrn Trucking - 5012212
- Dutch Kettle - 5006435
- Egg Innovation Barn - 5018127
- Faith Baptist Church - 5015269
- Faith Training Center - 5013013
- Faulkner Fabricating - 5015235
- Ferman Storage Building - 5016280
- Fiddler's Moon - 5014224
- FOP 130 Meeting Hall - 5009253
- Gen-Tech Farm Seed - 5017018
- Good Excavating and Hauling - 5017043
- Graber Greenhouse - 5015256
- Grace Outreach Fellowship - 5015150
- Harrison Steel - 5005434
- Headsight Inc. - 5012222
- Hensley Fabricating - 5019008
- Homestead Dairy - 5017051
- Hoosier Home Furniture - 5013107
- Indiana Renewable Fuels- Argos Plant - - 5007227
- Innovation Seed - 5014223
- J & J Quality Meats - 5017106
- Joel Fisher Pole Building - 5016124
- K & K Finishing - 5016156
- Kuhns Home Canning Business - 5013201
- Kuhns Small Motor Sales - 5015093
- L & H Farm Fertilizer - 5008071
- Leek Cabins (North side) - 5011011
- Leek Cabins (South side) - 5011012
- Leek Cabins, Lot A SR 117 - 5011166
- Leek Cabins, Lot B SR 117 - 5011167
- Leiter Ford Tavern - 5005506
- Lincoln Highway Apartments - 5018269
- Marshall-Argos Co-Alliance Fertilizer - 5017229
- Mint City Millwork - 5017246
- Mint City Tree - 5017179
- Mullet Custom Interiors - 5007329
- Mystic Hills GC cabin(s) - 5012250
- Mystic Hills Golf Course (5) Cabins - 5013096
- North Central Pallets - 5014014
- Northern Equipment Shop - 5013190
- Old Order Mennonite School Privy - 5012042
- Paul Ramer Apartments - 5010247
- Pilot Travel Center - 5006169
- Pine Hill Discount Store - 5007377
- Plamor Campground - 5017093
- Plymouth 7th Day Adventist Church - 5005401
- Plymouth Baptist Church - 5005108
- Potawotami Wildlife park Pavilion - 5008268
- Price Nurseries, Inc. - 5016116
- Queen Bee Winery - 5016266
- Ren-Town Store - 5014125
- River Ridge Inc. - 5017088
- Robert Pletcher Milkhouse - 5010084
- RSS Holdings, LLC - 5009155
- Sail22 - 5016291
- Shiloh Woods Banquet Hall - 5012192
- Slabaugh Metal Fab. - 5018026
- Slabaugh Metal Fab. - 5011207
- Stauffer Building - 5013071
- Tom's LP Gas - 5010063
- Tri-Way Family Mini Golf - 5011001
- Verle Hochstetler Commercial Bldg - 5014036
- Verle Hochstetler Warehouse - 5015254
- Whispering Knoll Amish School - 5017060
- Zimmerman Energy LLC - 5013239
Community Sewage Disposal Projects
Mobile Home Park Projects
- Colonial Court MHP Addition - 5015232
- Inwood Estates MHP - 5012126
- Queen Road MHP - 5008081
- Riverwalk Community - 5005100
Youth Camp Projects
Other Projects
Campground Projects
Pla-Mor Campground
2162 US 6 E
Project Number: 5007294
Reviewer: Robert Synko
Soils:
| Soils Survey Received: | |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/28/2007 | 11/20/2007 | Called Engineer |
Commercial On-Site Sewage Disposal Projects
Adolescent Group Home
8654 12 th St.
Project Number: 5006069
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
| Soils Survey Received: | 3/1/2006 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 3/13/2006 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
American Welding
15692 Lincolnway
Project Number: 5015242
Reviewer: Marc Hancock
| Soils Survey Received: | 9/28/2015 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 10/16/2015 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Gravity/Flood-Dosed | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 2/12/2018 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 2/25/2018 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 12/12/2017 | 1/19/2018 | Comment Letter |
| 3/19/2018 | 4/2/2018 | Email sent |
| 5/1/2018 | 5/15/2018 | Approved Plans 05/15/18 Approval Number: 1850041 |
Amish Grocery Store (Yoder)
4133 E County Line Rd
Project Number: 5011099
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/19/2011 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 6/22/2011 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 7/25/2011 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 8/1/2011 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Amish Wood Furniture Shop
5311 E CR Rd
Project Number: 5007204
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
| Soils Survey Received: | 6/5/2007 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 6/19/2007 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Ancilla Domini Central Receiving
N Union Road
Project Number: 5008205
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 7/18/2008 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 8/1/2008 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Pressure-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/10/2008 | 9/26/2008 | Called Engineer |
| 10/5/2008 | 10/23/2008 | Called Engineer |
| 11/5/2008 | 11/6/2008 | Approved Plans 11/07/08 Approval Number: 0850135 |
Ancilla Domini Earthworks Greenhouse
9815 Union Rd
Project Number: 5009232
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/8/2009 | 11/25/2009 | Approved Plans 11/30/09 Approval Number: 0950101 |
Ancilla Moontree Lodge - Union Road
Union Road
Project Number: 5009259
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 11/19/2009 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 12/11/2009 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/10/2010 | 4/22/2010 | Called Engineer |
| 5/26/2010 | 6/10/2010 | Called Engineer |
| 6/15/2010 | 6/15/2010 | Approved Plans 06/16/10 Approval Number: 1050036 |
Ayr Cabinet Company
1074 US Hwy 6
Project Number: 5018153
Reviewer: David Muntz
Soils:
| Soils Survey Received: | 6/29/2018 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 7/23/2018 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | SLS |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/14/2018 | 10/24/2018 | Email sent |
| 10/24/2018 | 10/30/2018 | Email sent |
| 3/11/2019 | 3/12/2019 | Approved Plans 03/12/19 Approval Number: 1850101 |
Back 40 Banquet Hall
1010 9B Rd
Project Number: 5014217
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 10/21/2014 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 1/27/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Borkholder Feed & Seed
just east of 535 5B Rd
Project Number: 5011025
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 2/18/2011 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 3/23/2011 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 4/11/2011 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 4/19/2011 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Burr Oak Whistle Stop
15295 SR 17
Project Number: 5019086
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 4/23/2019 12:00:00 AM |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
CFS Farm Supply
13310 Beech Rd
Project Number: 5006063
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
| Soils Survey Received: | 2/27/2006 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 3/7/2006 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Charleston Corp.
1849 Dogwood Rd
Project Number: 5010175
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 7/20/2010 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 8/16/2010 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/1/2010 | 9/23/2010 | Called Engineer |
| 10/5/2010 | 10/6/2010 | Called Engineer |
| 10/15/2010 | 10/20/2010 | Approved Plans 10/22/10 Approval Number: 1050080 |
Charleston Corp.
US 6 & Dogwood Rd
Project Number: 5008171
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 6/19/2008 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 7/2/2008 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Club Omega Dance Club
15147 W Lincoln Hwy
Project Number: 5009108
Reviewer: Robert Synko
Soils:
| Soils Survey Received: | |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 6/1/2009 | 6/4/2009 | Comment Letter |
Commercial Structure
10619 9 A Rd
Project Number: 5005438
Reviewer:
Soils:
| Soils Survey Received: | 8/31/2005 12:00:00 AM |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Community Building/Fire Station
18311 SR 331
Project Number: 5006393
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
| Soils Survey Received: | 11/2/2006 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 11/20/2006 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 12/28/2006 | 1/2/2007 | Approved Plans 01/02/07 Approval Number: 0750002 |
Crazy D's Truck Stop-Plymouth
10619-9a Rd
Project Number: 5005470
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 9/23/2005 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 10/4/2005 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/23/2005 | 10/12/2005 | Called Engineer |
| 10/5/2005 | 10/17/2005 | Approved Plans 11/01/05 Approval Number: 0550127 |
Cross-Cut Wood Shop
20736 CR 50
Project Number: 5016039
Reviewer:
Soils:
| Soils Survey Received: | 2/23/2016 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 4/13/2016 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity/Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Culver Marina & Restaurant
3000 East Shore Dr
Project Number: 5013247
Reviewer: Marc Hancock
| Soils Survey Received: | 9/16/2013 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 11/14/2013 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 2/26/2018 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 3/9/2018 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Email sent | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/30/2014 | 8/4/2014 | Email sent |
| 10/27/2014 | 10/28/2014 | Called Engineer |
| 11/24/2014 | 12/8/2014 | Approved Plans |
| 12/11/2017 | 12/15/2017 | Email sent |
| 5/21/2018 | 5/21/2018 | Email sent |
| 6/4/2018 | 6/5/2018 | Email sent |
| 6/6/2018 | 6/6/2018 | Approved Plans 06/06/18 Approval Number: 1450058 |
Digger Specialties
3446 US 6
Project Number: 5006375
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 10/17/2006 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 11/16/2006 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 12/5/2006 | 12/20/2006 | Approved Plans 12/21/06 Approval Number: 0650165 |
Dimmitt's Junk Yard
14487 Old US 31 S
Project Number: 5011068
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 4/7/2011 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 6/2/2011 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Doheny Supply
2203 Michigan Rd
Project Number: 5008264
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 9/5/2008 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 10/6/2008 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Additional Information Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/23/2008 | 11/6/2008 | Called Engineer |
| 11/13/2008 | 1/2/2009 | Approved Plans 01/05/09 Approval Number: 0950002 |
Dohrn Trucking
14555 Lincoln Hwy
Project Number: 5012212
Reviewer: Zach Snively
Soils:
| Soils Survey Received: | 10/24/2012 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 11/15/2012 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/22/2013 | 4/5/2013 | Called Engineer |
| 5/6/2013 | 5/13/2013 | Approved Plans 05/13/13 Approval Number: 1350037 |
Dutch Kettle
6375 Fir Rd
Project Number: 5006435
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 12/5/2006 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 12/20/2006 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 7/16/2012 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 8/13/2012 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Additional Information Required | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/10/2012 | 10/22/2012 | Called Engineer |
| 10/29/2012 | 10/30/2012 | Approved Plans 10/31/12 Approval Number: 1250083 |
Egg Innovation Barn
2303 18 B Rd.
Project Number: 5018127
Reviewer: Marc Hancock
Soils:
| Soils Survey Received: | 6/8/2018 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 7/2/2018 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/1/2018 | 8/29/2018 | Email sent |
| 8/29/2018 | 8/30/2018 | Approved Plans |
| 12/4/2018 | 12/4/2018 | Approved Plans 12/04/18 Approval Number: 1850073-R |
Faith Baptist Church
12987 Peach Road
Project Number: 5015269
Reviewer: David Muntz
| Soils Survey Received: | 11/10/2015 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 12/10/2015 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Gravity/Flood-Dosed | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 1/11/2017 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 2/10/2017 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Gravity | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/5/2017 | 5/24/2017 | Email sent |
| 5/26/2017 | 6/9/2017 | Comment Letter |
| 6/19/2017 | 7/5/2017 | Approved Plans 07/05/17 Approval Number: G1750050 |
Faith Training Center
844 Oak Rd
Project Number: 5013013
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 2/4/2013 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 3/7/2013 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Faulkner Fabricating
4050 Lincoln Highway East
Project Number: 5015235
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 9/14/2015 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 10/14/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 12/10/2015 | 2/5/2016 | Email sent |
| 3/21/2016 | 4/10/2016 | Email sent |
| 6/21/2016 | 7/29/2016 | Email sent |
| 9/6/2016 | 9/29/2016 | Called Engineer |
| 10/4/2016 | 10/4/2016 | Approved Plans |
| 8/23/2017 | 9/15/2017 | Comment Letter |
| 11/22/2017 | 12/8/2017 | Email sent |
| 1/12/2018 | 1/26/2018 | Email sent |
| 3/28/2018 | 4/9/2018 | Email sent |
| 4/24/2018 | 4/25/2018 | Comment Letter |
| 4/24/2018 | 4/25/2018 | Email sent |
| 5/24/2018 | 6/4/2018 | Approved Plans 06/04/18 Approval Number: 1850047 |
Ferman Storage Building
8781 Tulip road
Project Number: 5016280
Reviewer: Marc Hancock
Soils:
| Soils Survey Received: | 10/18/2016 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 12/9/2016 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Gravity/Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 1/9/2017 | 1/31/2017 | Email sent |
| 3/2/2017 | 3/8/2017 | Approved Plans |
| 7/9/2018 | 7/9/2018 | Approved Plans 03/08/17 Approval Number: G1750009 |
Fiddler's Moon
10468 16th Road
Project Number: 5014224
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 11/5/2014 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 2/25/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Sewer Connection Required |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound & Flood |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
FOP 130 Meeting Hall
1/4-mi N of SR 10 on W side Hawthorne Rd
Project Number: 5009253
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 11/13/2009 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 12/3/2009 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Gen-Tech Farm Seed
15740 Michigan Rd
Project Number: 5017018
Reviewer: David Muntz
Soils:
| Soils Survey Received: | 1/31/2017 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 3/22/2017 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/14/2017 | 8/25/2017 | Comment Letter |
| 9/11/2017 | 9/15/2017 | Comment Letter |
| 10/11/2017 | 10/23/2017 | Approved Plans 10/26/17 Approval Number: G1750093 |
Good Excavating and Hauling
8098 W Old Rd 30
Project Number: 5017043
Reviewer:
Soils:
| Soils Survey Received: | |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | |
| System Type: |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Graber Greenhouse
3885 E County Line Rd
Project Number: 5015256
Reviewer: David Muntz
Soils:
| Soils Survey Received: | 10/13/2015 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 11/16/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity/Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Grace Outreach Fellowship
2900 Center St
Project Number: 5015150
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 6/24/2015 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 7/15/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/9/2015 | 11/2/2015 | Email sent |
| 11/9/2015 | 12/11/2015 | Approved Plans 12/14/15 Approval Number: 1550068 |
Harrison Steel
844 South Shore
Project Number: 5005434
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 8/24/1998 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 5/9/2005 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/12/2005 | 9/15/2005 | Called Engineer |
| 9/28/2005 | 10/5/2005 | Called Engineer |
| 10/17/2005 | 10/19/2005 | Called Engineer |
| 10/19/2005 | 11/14/2005 | Approved Plans 11/15/05 Approval Number: 0550128 |
Headsight Inc.
S side 3rd Rd, 1/4-mi E of Fir Rd
Project Number: 5012222
Reviewer: Zach Snively
Soils:
| Soils Survey Received: | 11/7/2012 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 11/16/2012 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 12/12/2012 | 12/18/2012 | Called Engineer |
| 12/27/2012 | 12/29/2012 | Approved Plans 01/04/13 Approval Number: 1350000 |
Hensley Fabricating
17342 SR 331
Project Number: 5019008
Reviewer:
Soils:
| Soils Survey Received: | 1/11/2019 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 2/11/2019 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 2/28/2019 | 4/3/2019 | Email sent |
| 4/9/2019 | 4/16/2019 | Email sent |
| 4/16/2019 | 4/16/2019 | Approved Plans 04/17/19 Approval Number: 1950034 |
Homestead Dairy
12040 14th Road
Project Number: 5017051
Reviewer:
Soils:
| Soils Survey Received: | 3/6/2017 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 3/31/2017 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Hoosier Home Furniture
418 3B Rd
Project Number: 5013107
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 5/13/2013 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 6/14/2013 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Indiana Renewable Fuels- Argos Plant -
17 th Rd and Ironwood
Project Number: 5007227
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
| Soils Survey Received: | 7/2/2007 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 7/9/2007 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Innovation Seed
Between 10657 & 10793 US 6
Project Number: 5014223
Reviewer: David Muntz
Soils:
| Soils Survey Received: | 10/31/2014 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 1/27/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
J & J Quality Meats
1009 12 B Road
Project Number: 5017106
Reviewer: Marc Hancock
| Soils Survey Received: | 4/27/2017 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 5/25/2017 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 8/14/2017 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 8/25/2017 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Gravity/Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/1/2017 | 9/19/2017 | Comment Letter |
| 9/22/2017 | 9/25/2017 | Approved Plans 09/25/17 Approval Number: G1750077 |
Joel Fisher Pole Building
16475 18B Road
Project Number: 5016124
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 5/9/2016 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 5/27/2016 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
K & K Finishing
2750 3B Road
Project Number: 5016156
Reviewer: Robert Synko
| Soils Survey Received: | 6/9/2016 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 7/6/2016 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Additional Information Required | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Soils 1: | ||
| Soils Survey Received: | 11/21/2016 12:00:00 AM | |
| Date of Review: | 11/29/2016 12:00:00 AM | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | Yes | |
| System Type: | Flood-Dosed or Grav | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
Kuhns Home Canning Business
6838 6A Rd
Project Number: 5013201
Reviewer: Ed Miller
Soils:
| Soils Survey Received: | 8/23/2013 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 10/4/2013 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/6/2014 | 4/7/2014 | Called Engineer |
| 4/14/2014 | 4/28/2014 | Called Engineer |
| 5/7/2014 | 5/19/2014 | Approved Plans 05/20/14 Approval Number: 1350016 |
Kuhns Small Motor Sales
1319 Plymouth Goshen Trail
Project Number: 5015093
Reviewer: Alice Quinn
Soils:
| Soils Survey Received: | 4/28/2015 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 5/29/2015 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
L & H Farm Fertilizer
5646 14th Rd
Project Number: 5008071
Reviewer: Dennis Ehlers (Retired)
Soils:
| Soils Survey Received: | 3/25/2008 12:00:00 AM |
| Date of Review: | 4/9/2008 12:00:00 AM |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound |
