Note: This message is displayed if (1) your browser is not standards-compliant or (2) you have you disabled CSS. Read our Policies for more information.
For information on projects submitted before January 1, 2005, please contact the Environmental Public Health Division.
Abengoa Bioenergy Ethanol Plant
Darnell School Rd and West of West Franklin Rd
Project Number: 6507223
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 6/27/2007 | |
| Date of Review: | 7/16/2007 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 1/16/2008 | |
| Date of Review: | 1/16/2008 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 10/23/2008 | 10/31/2008 | Approved Plans |
| 10/23/2008 | 10/31/2008 | Approved Plans 11/07/08 Approval Number: 0865139 |
Ackerman Chiropractic Center
7125 Hwy 66
Project Number: 6508320
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 11/12/2008 |
| Date of Review: | 12/23/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/20/2009 | 4/28/2009 | Called Engineer |
| 4/20/2009 | 4/28/2009 | Called Engineer |
| 5/4/2009 | 5/8/2009 | Called Engineer |
| 5/4/2009 | 5/12/2009 | Called Engineer |
| 5/19/2009 | 5/20/2009 | Called Engineer |
| 5/20/2009 | 5/20/2009 | Approved Plans 05/21/09 Approval Number: 0965032 |
Barton Automotive
W side SR 66 near Damm Rd
Project Number: 6511125
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 6/23/2011 | |
| Date of Review: | 7/11/2011 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 10/3/2011 | |
| Date of Review: | 10/19/2011 | |
| Action Taken: | Site Rejected | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Soils 3: | ||
| Soils Survey Received: | 10/20/2011 | |
| Date of Review: | 10/21/2011 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 4/9/2012 | 4/10/2012 | Approved Plans |
| 4/9/2012 | 4/10/2012 | Approved Plans 04/10/12 Approval Number: 1265021 |
Bioanalytical Systems, Inc.
10424 Middle Mt Vernon Rd
Project Number: 6509117
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 6/9/2009 | |
| Date of Review: | 6/30/2009 | |
| Action Taken: | Additional Information Required | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | ||
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 7/14/2009 | |
| Date of Review: | 7/29/2009 | |
| Action Taken: | Additional Information Required | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 7/27/2010 | 8/25/2010 | Called Engineer |
| 7/27/2010 | 8/25/2010 | Called Engineer |
| 9/2/2010 | 9/13/2010 | Called Engineer |
| 9/16/2010 | 9/20/2010 | Called Engineer |
| 9/23/2010 | 9/23/2010 | Approved Plans 09/24/10 Approval Number: 1065072 |
Bradford Supply Co.
6300 Griffin Rd.
Project Number: 6512074
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 4/23/2012 |
| Date of Review: | 5/30/2012 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
Existing Office Manuf. Industrial gases
Holler Rd and SR 69
Project Number: 6506121
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/25/2006 |
| Date of Review: | 6/22/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 5/16/2007 | 5/21/2007 | Approved Plans |
| 5/16/2007 | 5/21/2007 | Approved Plans 05/24/07 Approval Number: 0765082 |
Family Life Cntr - Apostolic Bible Church
New Harmony Rd and Overton Rd
Project Number: 6506110
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 3/30/2006 |
| Date of Review: | 4/12/2006 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
First Christian Church
Hwy 66 and Springfield Rd
Project Number: 6507261
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 8/2/2007 |
| Date of Review: | 8/15/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
First federal Savings bank
St. Phillips Rd and Upper Mt. vernon Rd
Project Number: 6505441
Reviewer:
| Soils Survey Received: | 9/2/2005 |
| Date of Review: | 9/2/2005 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
Growponics Indiana
1025 Fairview Lane
Project Number: 6511138
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 7/18/2011 |
| Date of Review: | 8/12/2011 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Mound and flood-dosed trench system provided |
JLO Properties
11721 Boberg Rd
Project Number: 6511179
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 9/19/2011 | |
| Date of Review: | 10/13/2011 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 4/23/2012 | |
| Date of Review: | 5/30/2012 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 11/14/2012 | 11/29/2012 | Called Engineer |
| 11/14/2012 | 11/29/2012 | Called Engineer |
| 12/20/2012 | 12/20/2012 | Approved Plans 12/20/12 Approval Number: 1265096 |
Marrs Twp Volunteer Fire Station
NE corner Ford Rd & Wolfinger Rd
Project Number: 6510087
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 4/13/2010 |
| Date of Review: | 5/18/2010 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/23/2010 | 9/7/2010 | Approved Plans |
| 8/23/2010 | 9/7/2010 | Approved Plans 09/08/10 Approval Number: 1065065 |
Mt. Zion General Baptist Ch.
1425 Oliver Road N
Project Number: 6508224
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 8/5/2008 |
| Date of Review: | 8/28/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 1/30/2012 | 2/1/2012 | Called Engineer |
| 1/30/2012 | 2/1/2012 | Called Engineer |
| 2/15/2012 | 2/15/2012 | Approved Plans 02/16/12 Approval Number: 1265007 |
Mt. Zion General Baptist Church
1425 Oliver Road North
Project Number: 6508027
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 2/8/2008 |
| Date of Review: | 2/26/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
Posey Co. Humane Society
6500 Leonard Rd
Project Number: 6505223
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 5/13/2005 | |
| Date of Review: | 5/27/2005 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 5/24/2005 | |
| Date of Review: | 5/27/2005 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/27/2005 | 9/29/2005 | Approved Plans |
| 9/27/2005 | 9/29/2005 | Approved Plans 09/29/05 Approval Number: 0565110 |
Quality Magnetite - Mt Vernon
6401 N Leonard Rd
Project Number: 6513090
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 4/25/2013 |
| Date of Review: | |
| Action Taken: | |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: |
Research Lab. Dow Agri-Sciences
Hwy 62 and Lamont Rd
Project Number: 6507402
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 12/7/2007 |
| Date of Review: | 1/14/2008 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/28/2008 | 3/31/2008 | Called Engineer |
| 3/28/2008 | 3/31/2008 | Called Engineer |
| 4/4/2008 | 4/4/2008 | Approved Plans 04/07/08 Approval Number: 0865042 |
Riding Arena
St. Phillips Rd and Hwy 62
Project Number: 6507113
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 4/2/2007 |
| Date of Review: | 4/17/2007 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | No |
| System Type: | Flood-Dosed |
Silver Bell Restaurant
4424 St. Wendel Rd
Project Number: 6505580
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 12/13/2005 | |
| Date of Review: | 12/29/2005 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Mound | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 10/6/2009 | |
| Date of Review: | 10/10/2009 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 3: | ||
| Soils Survey Received: | 10/6/2009 | |
| Date of Review: | 10/19/2009 | |
| Action Taken: | Site Rejected | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 4: | ||
| Soils Survey Received: | 2/26/2010 | |
| Date of Review: | 3/19/2010 | |
| Action Taken: | Comment Letter | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 5: | ||
| Soils Survey Received: | 4/29/2010 | |
| Date of Review: | 5/24/2010 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/23/2010 | 9/7/2010 | Called Engineer |
| 8/23/2010 | 9/7/2010 | Called Engineer |
| 9/24/2010 | 9/28/2010 | Approved Plans 09/29/10 Approval Number: 1065073 |
St. Peters UMC
2800 St/ Phillips Rd
Project Number: 6505294
Reviewer: Dennis Ehlers
| Soils Survey Received: | 4/20/2006 | |
| Date of Review: | 4/20/2006 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 5/22/2007 | |
| Date of Review: | 5/24/2007 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 8/9/2007 | 8/27/2007 | Approved Plans |
| 8/9/2007 | 8/27/2007 | Approved Plans 08/27/07 Approval Number: 0765140 |
Warehouse Services, Inc. (WSI)
4054 william keck bypass
Project Number: 6512005
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 1/13/2012 | |
| Date of Review: | 3/9/2012 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Soils 2: | ||
| Soils Survey Received: | 6/27/2012 | |
| Date of Review: | 7/18/2012 | |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued | |
| Referred to LHD: | No | |
| System Type: | Flood-Dosed | |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 9/10/2012 | 9/11/2012 | Called Engineer |
| 9/10/2012 | 9/11/2012 | Called Engineer |
| 9/13/2012 | 9/13/2012 | Called Engineer |
Wilson Community Center
480 Highway 69
Project Number: 6512025
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 2/15/2012 |
| Date of Review: | 4/25/2012 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 5/6/2013 | 5/6/2013 | Approved Plans |
| 5/6/2013 | 5/6/2013 | Approved Plans 05/08/13 Approval Number: 1365034 |
Wolf Bros Motorsports
near Stucco House Restaurant
Project Number: 6509092
Reviewer: Ed Miller
| Soils Survey Received: | 5/14/2009 |
| Date of Review: | 6/18/2009 |
| Action Taken: | Technical Data Sheet issued |
| Referred to LHD: | Yes |
| System Type: | Gravity |
Ponderosa MHP
1900 Siebert Lane
Project Number: 6505122
Reviewer: Ed Miller
| Date of Receipt | Date of review | Action Taken |
|---|---|---|
| 3/29/2005 | 3/30/2005 | No Further Action |