Note: This message is displayed if (1) your browser is not standards-compliant or (2) you have you disabled CSS. Read our Policies for more information.
| County | 2003 Reported Harvest | Percent of Harvest | 2004 Reported Harvest | Percent of Harvest | Difference from prior year | Percent change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Allen | 7 | 0.1 | 2 | 0.0 | -5 | -71 |
| Bartholomew | 91 | 0.9 | 89 | 0.8 | -2 | -2 |
| Benton | 7 | 0.1 | 2 | 0.0 | -5 | -71 |
| Blackford | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | -100 |
| Boone | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | -4 | -100 |
| Brown | 194 | 1.9 | 232 | 2.2 | 38 | 20 |
| Carroll | 4 | 0.0 | 6 | 0.1 | 2 | 50 |
| Cass | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 0 | 0 |
| Clark | 292 | 2.8 | 277 | 2.6 | -15 | -5 |
| Clay | 104 | 1.0 | 99 | 0.9 | -5 | -5 |
| Clinton | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | -100 |
| Crawford | 320 | 3.1 | 306 | 2.8 | -14 | -4 |
| Daviess | 91 | 0.9 | 110 | 1.0 | 19 | 21 |
| Dearborn | 304 | 2.9 | 325 | 3.0 | 21 | 7 |
| Decatur | 36 | 0.3 | 26 | 0.2 | -10 | -28 |
| DeKalb | 28 | 0.3 | 34 | 0.3 | 6 | 21 |
| Delaware | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Dubois | 191 | 1.8 | 205 | 1.9 | 14 | 7 |
| Elkhart | 17 | 0.2 | 18 | 0.2 | 1 | 6 |
| Fayette | 46 | 0.4 | 39 | 0.4 | -7 | -15 |
| Floyd | 63 | 0.6 | 70 | 0.7 | 7 | 11 |
| Fountain | 146 | 1.4 | 166 | 1.5 | 20 | 14 |
| Franklin | 308 | 3.0 | 324 | 3.0 | 16 | 5 |
| Fulton | 40 | 0.4 | 41 | 0.4 | 1 | 3 |
| Gibson | 105 | 1.0 | 110 | 1.0 | 5 | 5 |
| Grant | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 300 |
| Greene | 316 | 3.0 | 359 | 3.3 | 43 | 14 |
| Hamilton | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | 0 |
| Hancock | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | -1 | -100 |
| Harrison | 387 | 3.7 | 381 | 3.5 | -6 | -2 |
| Hendricks | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Henry | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Howard | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 33 |
| Huntington | 35 | 0.3 | 23 | 0.2 | -12 | -34 |
| Jackson | 209 | 2.0 | 218 | 2.0 | 9 | 4 |
| Jasper | 28 | 0.3 | 36 | 0.3 | 8 | 29 |
| Jay | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jefferson | 383 | 3.7 | 396 | 3.7 | 13 | 3 |
| Jennings | 267 | 2.6 | 248 | 2.3 | -19 | -7 |
| Johnson | 19 | 0.2 | 35 | 0.3 | 16 | 84 |
| Knox | 61 | 0.6 | 51 | 0.5 | -10 | -16 |
| Kosciusko | 22 |
0.2 |
18 |
0.2 |
-4 | -18 |
| Lagrange | 54 | 0.5 | 89 | 0.8 | 35 | 65 |
| Lake | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | -2 | -100 |
| LaPorte | 122 | 1.2 | 140 | 1.3 | 18 | 15 |
| Lawrence | 284 | 2.7 | 293 | 2.7 | 9 | 3 |
| Madison | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | - |
| Marion | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Marshall | 125 | 1.2 | 168 | 1.6 | 43 | 34 |
| Martin | 250 | 2.4 | 217 | 2.0 | -33 | -13 |
| Miami | 19 | 0.2 | 21 | 0.2 | 2 | 11 |
| Monroe | 187 | 1.8 | 230 | 2.1 | 43 | 23 |
| Montgomery | 39 | 0.4 | 64 | 0.6 | 25 | 64 |
| Morgan | 52 | 0.5 | 48 | 0.4 | -4 | -8 |
| Newton | 61 | 0.6 | 67 | 0.6 | 6 | 10 |
| Noble | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0 | 0 |
| Ohio | 172 | 1.7 | 137 | 1.3 | -35 | -20 |
| Orange | 322 | 3.1 | 317 | 2.9 | -5 | -2 |
| Owen | 221 | 2.1 | 218 | 2.0 | -3 | -1 |
| Parke | 301 | 2.9 | 346 | 3.2 | 45 | 15 |
| Perry | 373 | 3.6 | 401 | 3.7 | 28 | 8 |
| Pike | 250 | 2.4 | 268 | 2.5 | 18 | 7 |
| Porter | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | 0 | 0 |
| Posey | 79 |
0.8 |
90 | 0.8 | 11 | 14 |
| Pulaski | 39 | 0.4 | 55 | 0.5 | 16 | 41 |
| Putnam | 135 | 1.3 | 134 | 1.2 | -1 | -1 |
| Randolph | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ripley | 287 | 2.8 | 236 | 2.2 | -51 | -18 |
| Rush | Not Open | NA | Not Open | NA | NA | NA |
| St. Joseph | 54 | 0.5 | 78 | 0.7 | 24 | 44 |
| Scott | 182 | 1.8 | 154 | 1.4 | -28 | -15 |
| Shelby | Not Open | NA | Not Open | NA | NA | NA |
| Spencer | 292 | 2.8 | 301 | 2.8 | 9 | 3 |
| Starke | 135 | 1.3 | 189 | 1.8 | 54 | 40 |
| Steuben | 146 | 1.4 | 179 | 1.7 | 33 | 23 |
| Sullivan | 239 | 2.3 | 284 | 2.6 | 45 | 19 |
| Switzerland | 462 | 4.5 | 436 | 4.1 | -26 | -6 |
| Tippecanoe | 50 | 0.5 | 52 | 0.5 | 2 | 4 |
| Tipton | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Union | 49 | 0.5 | 58 | 0..5 | 9 | 18 |
| Vanderburg | 5 | 0.0 | 6 | 0.1 | 1 | 20 |
| Vermillion | 125 | 1.2 | 124 | 1.2 | -1 | -1 |
| Vigo | 106 | 1.0 | 114 |
1.1 |
8 | 8 |
| Wabash | 52 | 0.5 | 53 | 0.5 | 1 | 2 |
| Warren | 134 | 1.3 | 114 | 1.1 | -20 | -15 |
| Warrick | 396 | 3.8 | 370 | 3.4 | -26 | -7 |
| Washington | 319 | 3.1 | 288 | 2.7 | -31 | -10 |
| Wayne | 37 | 0.4 | 25 | 0.2 | -12 | -32 |
| Wells | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | -1 | 0 |
| White | 15 | 0.1 | 22 | 0.2 | 7 | 47 |
| Whitley | 2 | 0.0 | 9 | 0.1 | 7 | 350 |
| Unknown | 53 | 0.5 | 53 | |||
| Totals | 10,366 | 100.0 | 10,765 | 100.0 | 399 | 4 |